Hasil Result Pasaran KENTUCKY EVENING
Situs Resmi : https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/index.html
| # | Tanggal | Hari | Periode | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | Jumat | 840 - KYE | 6311 | Detail |
| 2 | 2025-11-06 | Kamis | 839 - KYE | 3017 | Detail |
| 3 | 2025-11-05 | Rabu | 838 - KYE | 5161 | Detail |
| 4 | 2025-11-04 | Selasa | 837 - KYE | 9090 | Detail |
| 5 | 2025-11-03 | Senin | 836 - KYE | 2861 | Detail |
| 6 | 2025-11-02 | Minggu | 835 - KYE | 9980 | Detail |
| 7 | 2025-11-01 | Sabtu | 834 - KYE | 3222 | Detail |
| 8 | 2025-10-31 | Jumat | 833 - KYE | 2653 | Detail |
| 9 | 2025-10-30 | Kamis | 832 - KYE | 8595 | Detail |
| 10 | 2025-10-29 | Rabu | 831 - KYE | 7869 | Detail |
| 11 | 2025-10-28 | Selasa | 830 - KYE | 8631 | Detail |
| 12 | 2025-10-27 | Senin | 829 - KYE | 8064 | Detail |
| 13 | 2025-10-26 | Minggu | 828 - KYE | 0534 | Detail |
| 14 | 2025-10-25 | Sabtu | 827 - KYE | 4369 | Detail |
| 15 | 2025-10-24 | Jumat | 826 - KYE | 9975 | Detail |
| 16 | 2025-10-23 | Kamis | 825 - KYE | 6907 | Detail |
| 17 | 2025-10-22 | Rabu | 824 - KYE | 1754 | Detail |
| 18 | 2025-10-21 | Selasa | 823 - KYE | 5132 | Detail |
| 19 | 2025-10-20 | Senin | 822 - KYE | 5989 | Detail |
| 20 | 2025-10-19 | Minggu | 821 - KYE | 6154 | Detail |
| 21 | 2025-10-18 | Sabtu | 820 - KYE | 0946 | Detail |
| 22 | 2025-10-17 | Jumat | 819 - KYE | 4386 | Detail |
| 23 | 2025-10-16 | Kamis | 818 - KYE | 9111 | Detail |
| 24 | 2025-10-15 | Rabu | 817 - KYE | 7483 | Detail |
| 25 | 2025-10-14 | Selasa | 816 - KYE | 3281 | Detail |
| 26 | 2025-10-13 | Senin | 815 - KYE | 0302 | Detail |
| 27 | 2025-10-12 | Minggu | 814 - KYE | 6667 | Detail |
| 28 | 2025-10-11 | Sabtu | 813 - KYE | 0708 | Detail |
| 29 | 2025-10-10 | Jumat | 812 - KYE | 6415 | Detail |
| 30 | 2025-10-09 | Kamis | 811 - KYE | 4575 | Detail |
| 31 | 2025-10-08 | Rabu | 810 - KYE | 3282 | Detail |
| 32 | 2025-10-07 | Selasa | 809 - KYE | 8659 | Detail |
| 33 | 2025-10-06 | Senin | 808 - KYE | 5332 | Detail |
| 34 | 2025-10-05 | Minggu | 807 - KYE | 4471 | Detail |
| 35 | 2025-10-04 | Sabtu | 806 - KYE | 3765 | Detail |
| 36 | 2025-10-03 | Jumat | 805 - KYE | 7104 | Detail |
| 37 | 2025-10-02 | Kamis | 804 - KYE | 6896 | Detail |
| 38 | 2025-10-01 | Rabu | 803 - KYE | 4809 | Detail |
| 39 | 2025-09-30 | Selasa | 802 - KYE | 6724 | Detail |
| 40 | 2025-09-29 | Senin | 801 - KYE | 9587 | Detail |
| 41 | 2025-09-28 | Minggu | 800 - KYE | 9640 | Detail |
| 42 | 2025-09-27 | Sabtu | 799 - KYE | 8208 | Detail |
| 43 | 2025-09-26 | Jumat | 798 - KYE | 5879 | Detail |
| 44 | 2025-09-25 | Kamis | 797 - KYE | 2337 | Detail |
| 45 | 2025-09-24 | Rabu | 796 - KYE | 6014 | Detail |
| 46 | 2025-09-23 | Selasa | 795 - KYE | 5559 | Detail |
| 47 | 2025-09-22 | Senin | 794 - KYE | 0252 | Detail |
| 48 | 2025-09-21 | Minggu | 793 - KYE | 1294 | Detail |
| 49 | 2025-09-20 | Sabtu | 792 - KYE | 3604 | Detail |
| 50 | 2025-09-19 | Jumat | 791 - KYE | 3086 | Detail |
| 51 | 2025-09-18 | Kamis | 790 - KYE | 8877 | Detail |
| 52 | 2025-09-17 | Rabu | 789 - KYE | 5790 | Detail |
| 53 | 2025-09-16 | Selasa | 788 - KYE | 7253 | Detail |
| 54 | 2025-09-15 | Senin | 787 - KYE | 4755 | Detail |
| 55 | 2025-09-14 | Minggu | 786 - KYE | 3284 | Detail |
| 56 | 2025-09-13 | Sabtu | 785 - KYE | 7014 | Detail |
| 57 | 2025-09-12 | Jumat | 784 - KYE | 5543 | Detail |
| 58 | 2025-09-11 | Kamis | 783 - KYE | 4595 | Detail |
| 59 | 2025-09-10 | Rabu | 782 - KYE | 5753 | Detail |
| 60 | 2025-09-09 | Selasa | 781 - KYE | 3375 | Detail |
| 61 | 2025-09-08 | Senin | 780 - KYE | 1113 | Detail |
| 62 | 2025-09-07 | Minggu | 779 - KYE | 3511 | Detail |
| 63 | 2025-09-06 | Sabtu | 778 - KYE | 5996 | Detail |
| 64 | 2025-09-05 | Jumat | 777 - KYE | 5150 | Detail |
| 65 | 2025-09-04 | Kamis | 776 - KYE | 4634 | Detail |
| 66 | 2025-09-03 | Rabu | 775 - KYE | 2716 | Detail |
| 67 | 2025-09-02 | Selasa | 774 - KYE | 9376 | Detail |
| 68 | 2025-09-01 | Senin | 773 - KYE | 1446 | Detail |
| 69 | 2025-08-31 | Minggu | 772 - KYE | 0113 | Detail |
| 70 | 2025-08-30 | Sabtu | 771 - KYE | 1444 | Detail |
| 71 | 2025-08-29 | Jumat | 770 - KYE | 0739 | Detail |
| 72 | 2025-08-28 | Kamis | 769 - KYE | 6819 | Detail |
| 73 | 2025-08-27 | Rabu | 768 - KYE | 2021 | Detail |
| 74 | 2025-08-26 | Selasa | 767 - KYE | 2855 | Detail |
| 75 | 2025-08-25 | Senin | 766 - KYE | 0743 | Detail |
| 76 | 2025-08-24 | Minggu | 765 - KYE | 1627 | Detail |
| 77 | 2025-08-23 | Sabtu | 764 - KYE | 8387 | Detail |
| 78 | 2025-08-22 | Jumat | 763 - KYE | 5871 | Detail |
| 79 | 2025-08-21 | Kamis | 762 - KYE | 1217 | Detail |
| 80 | 2025-08-20 | Rabu | 761 - KYE | 3327 | Detail |
| 81 | 2025-08-19 | Selasa | 760 - KYE | 0938 | Detail |
| 82 | 2025-08-18 | Senin | 759 - KYE | 6000 | Detail |
| 83 | 2025-08-17 | Minggu | 758 - KYE | 8677 | Detail |
| 84 | 2025-08-16 | Sabtu | 757 - KYE | 8511 | Detail |
| 85 | 2025-08-15 | Jumat | 756 - KYE | 1117 | Detail |
| 86 | 2025-08-14 | Kamis | 755 - KYE | 9613 | Detail |
| 87 | 2025-08-13 | Rabu | 754 - KYE | 8454 | Detail |
| 88 | 2025-08-12 | Selasa | 753 - KYE | 7736 | Detail |
| 89 | 2025-08-11 | Senin | 752 - KYE | 6541 | Detail |
| 90 | 2025-08-10 | Minggu | 751 - KYE | 0903 | Detail |
| 91 | 2025-08-09 | Sabtu | 750 - KYE | 0216 | Detail |
| 92 | 2025-08-08 | Jumat | 749 - KYE | 2360 | Detail |
| 93 | 2025-08-07 | Kamis | 748 - KYE | 8287 | Detail |
| 94 | 2025-08-06 | Rabu | 747 - KYE | 6429 | Detail |
| 95 | 2025-08-05 | Selasa | 746 - KYE | 3788 | Detail |
| 96 | 2025-08-04 | Senin | 745 - KYE | 2477 | Detail |
| 97 | 2025-08-03 | Minggu | 744 - KYE | 6055 | Detail |
| 98 | 2025-08-02 | Sabtu | 743 - KYE | 9586 | Detail |
| 99 | 2025-08-01 | Jumat | 742 - KYE | 6591 | Detail |
| 100 | 2025-07-31 | Kamis | 741 - KYE | 1085 | Detail |
| 101 | 2025-07-30 | Rabu | 740 - KYE | 7796 | Detail |
| 102 | 2025-07-29 | Selasa | 739 - KYE | 8749 | Detail |
| 103 | 2025-07-28 | Senin | 738 - KYE | 9031 | Detail |
| 104 | 2025-07-27 | Minggu | 737 - KYE | 3960 | Detail |
| 105 | 2025-07-26 | Sabtu | 736 - KYE | 2727 | Detail |
| 106 | 2025-07-25 | Jumat | 735 - KYE | 0666 | Detail |
| 107 | 2025-07-24 | Kamis | 734 - KYE | 7801 | Detail |
| 108 | 2025-07-23 | Rabu | 733 - KYE | 6020 | Detail |
| 109 | 2025-07-22 | Selasa | 732 - KYE | 3508 | Detail |
| 110 | 2025-07-21 | Senin | 731 - KYE | 9774 | Detail |
| 111 | 2025-07-20 | Minggu | 730 - KYE | 2569 | Detail |
| 112 | 2025-07-19 | Sabtu | 729 - KYE | 3475 | Detail |
| 113 | 2025-07-18 | Jumat | 728 - KYE | 2990 | Detail |
| 114 | 2025-07-17 | Kamis | 727 - KYE | 8781 | Detail |
| 115 | 2025-07-16 | Rabu | 726 - KYE | 6475 | Detail |
| 116 | 2025-07-15 | Selasa | 725 - KYE | 9273 | Detail |
| 117 | 2025-07-14 | Senin | 724 - KYE | 0829 | Detail |
| 118 | 2025-07-13 | Minggu | 723 - KYE | 9137 | Detail |
| 119 | 2025-07-12 | Sabtu | 722 - KYE | 6983 | Detail |
| 120 | 2025-07-11 | Jumat | 721 - KYE | 2727 | Detail |
| 121 | 2025-07-10 | Kamis | 720 - KYE | 1702 | Detail |
| 122 | 2025-07-09 | Rabu | 719 - KYE | 9038 | Detail |
| 123 | 2025-07-08 | Selasa | 718 - KYE | 9180 | Detail |
| 124 | 2025-07-07 | Senin | 717 - KYE | 8771 | Detail |
| 125 | 2025-07-06 | Minggu | 716 - KYE | 4718 | Detail |
| 126 | 2025-07-05 | Sabtu | 715 - KYE | 7847 | Detail |
| 127 | 2025-07-04 | Jumat | 714 - KYE | 7789 | Detail |
| 128 | 2025-07-03 | Kamis | 713 - KYE | 8191 | Detail |
| 129 | 2025-07-02 | Rabu | 712 - KYE | 0267 | Detail |
| 130 | 2025-07-01 | Selasa | 711 - KYE | 1093 | Detail |
| 131 | 2025-06-30 | Senin | 710 - KYE | 6652 | Detail |
| 132 | 2025-06-29 | Minggu | 709 - KYE | 3428 | Detail |
| 133 | 2025-06-28 | Sabtu | 708 - KYE | 8570 | Detail |
| 134 | 2025-06-27 | Jumat | 707 - KYE | 9516 | Detail |
| 135 | 2025-06-26 | Kamis | 706 - KYE | 7976 | Detail |
| 136 | 2025-06-25 | Rabu | 705 - KYE | 5401 | Detail |
| 137 | 2025-06-24 | Selasa | 704 - KYE | 2313 | Detail |
| 138 | 2025-06-23 | Senin | 703 - KYE | 5381 | Detail |
| 139 | 2025-06-22 | Minggu | 702 - KYE | 8993 | Detail |
| 140 | 2025-06-21 | Sabtu | 701 - KYE | 0742 | Detail |
| 141 | 2025-06-20 | Jumat | 700 - KYE | 3628 | Detail |
| 142 | 2025-06-19 | Kamis | 699 - KYE | 2484 | Detail |
| 143 | 2025-06-18 | Rabu | 698 - KYE | 5563 | Detail |
| 144 | 2025-06-17 | Selasa | 697 - KYE | 7372 | Detail |
| 145 | 2025-06-16 | Senin | 696 - KYE | 5986 | Detail |
| 146 | 2025-06-15 | Minggu | 695 - KYE | 9052 | Detail |
| 147 | 2025-06-14 | Sabtu | 694 - KYE | 1227 | Detail |
| 148 | 2025-06-13 | Jumat | 693 - KYE | 9649 | Detail |
| 149 | 2025-06-12 | Kamis | 692 - KYE | 9584 | Detail |
| 150 | 2025-06-11 | Rabu | 691 - KYE | 8073 | Detail |
| 151 | 2025-06-10 | Selasa | 690 - KYE | 4104 | Detail |
| 152 | 2025-06-09 | Senin | 689 - KYE | 2170 | Detail |
| 153 | 2025-06-08 | Minggu | 688 - KYE | 1060 | Detail |
| 154 | 2025-06-07 | Sabtu | 687 - KYE | 3323 | Detail |
| 155 | 2025-06-06 | Jumat | 686 - KYE | 1983 | Detail |
| 156 | 2025-06-05 | Kamis | 685 - KYE | 8799 | Detail |
| 157 | 2025-06-04 | Rabu | 684 - KYE | 8318 | Detail |
| 158 | 2025-06-03 | Selasa | 683 - KYE | 5128 | Detail |
| 159 | 2025-06-02 | Senin | 682 - KYE | 2706 | Detail |
| 160 | 2025-06-01 | Minggu | 681 - KYE | 3845 | Detail |
| 161 | 2025-05-31 | Sabtu | 680 - KYE | 4559 | Detail |
| 162 | 2025-05-30 | Jumat | 679 - KYE | 3303 | Detail |
| 163 | 2025-05-29 | Kamis | 678 - KYE | 2272 | Detail |
| 164 | 2025-05-28 | Rabu | 677 - KYE | 7809 | Detail |
| 165 | 2025-05-27 | Selasa | 676 - KYE | 7441 | Detail |
| 166 | 2025-05-26 | Senin | 675 - KYE | 5303 | Detail |
| 167 | 2025-05-25 | Minggu | 674 - KYE | 9240 | Detail |
| 168 | 2025-05-24 | Sabtu | 673 - KYE | 9374 | Detail |
| 169 | 2025-05-23 | Jumat | 672 - KYE | 0137 | Detail |
| 170 | 2025-05-22 | Kamis | 671 - KYE | 1655 | Detail |
| 171 | 2025-05-21 | Rabu | 670 - KYE | 2935 | Detail |
| 172 | 2025-05-20 | Selasa | 669 - KYE | 1289 | Detail |
| 173 | 2025-05-19 | Senin | 668 - KYE | 3297 | Detail |
| 174 | 2025-05-18 | Minggu | 667 - KYE | 6669 | Detail |
| 175 | 2025-05-17 | Sabtu | 666 - KYE | 4544 | Detail |
| 176 | 2025-05-16 | Jumat | 665 - KYE | 2452 | Detail |
| 177 | 2025-05-15 | Kamis | 664 - KYE | 6637 | Detail |
| 178 | 2025-05-14 | Rabu | 663 - KYE | 2254 | Detail |
| 179 | 2025-05-13 | Selasa | 662 - KYE | 3302 | Detail |
| 180 | 2025-05-12 | Senin | 661 - KYE | 1314 | Detail |
| 181 | 2025-05-11 | Minggu | 660 - KYE | 6653 | Detail |
| 182 | 2025-05-10 | Sabtu | 659 - KYE | 7965 | Detail |
| 183 | 2025-05-09 | Jumat | 658 - KYE | 5455 | Detail |
| 184 | 2025-05-08 | Kamis | 657 - KYE | 6995 | Detail |
| 185 | 2025-05-07 | Rabu | 656 - KYE | 3881 | Detail |
| 186 | 2025-05-06 | Selasa | 655 - KYE | 3347 | Detail |
| 187 | 2025-05-05 | Senin | 654 - KYE | 3707 | Detail |
| 188 | 2025-05-04 | Minggu | 653 - KYE | 8778 | Detail |
| 189 | 2025-05-03 | Sabtu | 652 - KYE | 5062 | Detail |
| 190 | 2025-05-02 | Jumat | 651 - KYE | 4695 | Detail |
| 191 | 2025-05-01 | Kamis | 650 - KYE | 5709 | Detail |
| 192 | 2025-04-30 | Rabu | 649 - KYE | 5684 | Detail |
| 193 | 2025-04-29 | Selasa | 648 - KYE | 1953 | Detail |
| 194 | 2025-04-28 | Senin | 647 - KYE | 7718 | Detail |
| 195 | 2025-04-27 | Minggu | 646 - KYE | 6683 | Detail |
| 196 | 2025-04-26 | Sabtu | 645 - KYE | 4666 | Detail |
| 197 | 2025-04-25 | Jumat | 644 - KYE | 7748 | Detail |
| 198 | 2025-04-24 | Kamis | 643 - KYE | 1831 | Detail |
| 199 | 2025-04-23 | Rabu | 642 - KYE | 3762 | Detail |
| 200 | 2025-04-22 | Selasa | 641 - KYE | 3915 | Detail |
| 201 | 2025-04-21 | Senin | 640 - KYE | 9311 | Detail |
| 202 | 2025-04-20 | Minggu | 639 - KYE | 8895 | Detail |
| 203 | 2025-04-19 | Sabtu | 638 - KYE | 6151 | Detail |
| 204 | 2025-04-18 | Jumat | 637 - KYE | 6291 | Detail |
| 205 | 2025-04-17 | Kamis | 636 - KYE | 6810 | Detail |
| 206 | 2025-04-16 | Rabu | 635 - KYE | 8701 | Detail |
| 207 | 2025-04-15 | Selasa | 634 - KYE | 9005 | Detail |
| 208 | 2025-04-14 | Senin | 633 - KYE | 3696 | Detail |
| 209 | 2025-04-13 | Minggu | 632 - KYE | 8056 | Detail |
| 210 | 2025-04-12 | Sabtu | 631 - KYE | 6523 | Detail |
| 211 | 2025-04-11 | Jumat | 630 - KYE | 7923 | Detail |
| 212 | 2025-04-10 | Kamis | 629 - KYE | 1609 | Detail |
| 213 | 2025-04-09 | Rabu | 628 - KYE | 0101 | Detail |
| 214 | 2025-04-08 | Selasa | 627 - KYE | 1832 | Detail |
| 215 | 2025-04-07 | Senin | 626 - KYE | 4087 | Detail |
| 216 | 2025-04-06 | Minggu | 625 - KYE | 0052 | Detail |
| 217 | 2025-04-05 | Sabtu | 624 - KYE | 5954 | Detail |
| 218 | 2025-04-04 | Jumat | 623 - KYE | 7100 | Detail |
| 219 | 2025-04-03 | Kamis | 622 - KYE | 4687 | Detail |
| 220 | 2025-04-02 | Rabu | 621 - KYE | 1625 | Detail |
| 221 | 2025-04-01 | Selasa | 620 - KYE | 4263 | Detail |
| 222 | 2025-03-31 | Senin | 619 - KYE | 7808 | Detail |
| 223 | 2025-03-30 | Minggu | 618 - KYE | 9255 | Detail |
| 224 | 2025-03-29 | Sabtu | 617 - KYE | 7974 | Detail |
| 225 | 2025-03-28 | Jumat | 616 - KYE | 8113 | Detail |
| 226 | 2025-03-27 | Kamis | 615 - KYE | 1862 | Detail |
| 227 | 2025-03-26 | Rabu | 614 - KYE | 3252 | Detail |
| 228 | 2025-03-25 | Selasa | 613 - KYE | 3537 | Detail |
| 229 | 2025-03-24 | Senin | 612 - KYE | 7966 | Detail |
| 230 | 2025-03-23 | Minggu | 611 - KYE | 3306 | Detail |
| 231 | 2025-03-22 | Sabtu | 610 - KYE | 9776 | Detail |
| 232 | 2025-03-21 | Jumat | 609 - KYE | 3216 | Detail |
| 233 | 2025-03-20 | Kamis | 608 - KYE | 3690 | Detail |
| 234 | 2025-03-19 | Rabu | 607 - KYE | 6286 | Detail |
| 235 | 2025-03-18 | Selasa | 606 - KYE | 8186 | Detail |
| 236 | 2025-03-17 | Senin | 605 - KYE | 1018 | Detail |
| 237 | 2025-03-16 | Minggu | 604 - KYE | 2136 | Detail |
| 238 | 2025-03-15 | Sabtu | 603 - KYE | 4777 | Detail |
| 239 | 2025-03-14 | Jumat | 602 - KYE | 2306 | Detail |
| 240 | 2025-03-13 | Kamis | 601 - KYE | 2456 | Detail |
| 241 | 2025-03-12 | Rabu | 600 - KYE | 3342 | Detail |
| 242 | 2025-03-11 | Selasa | 599 - KYE | 8135 | Detail |
| 243 | 2025-03-10 | Senin | 598 - KYE | 2153 | Detail |
| 244 | 2025-03-09 | Minggu | 597 - KYE | 4735 | Detail |
| 245 | 2025-03-08 | Sabtu | 596 - KYE | 1104 | Detail |
| 246 | 2025-03-07 | Jumat | 595 - KYE | 1430 | Detail |
| 247 | 2025-03-06 | Kamis | 594 - KYE | 0586 | Detail |
| 248 | 2025-03-05 | Rabu | 593 - KYE | 2835 | Detail |
| 249 | 2025-03-04 | Selasa | 592 - KYE | 6474 | Detail |
| 250 | 2025-03-03 | Senin | 591 - KYE | 9974 | Detail |
| 251 | 2025-03-02 | Minggu | 590 - KYE | 2885 | Detail |
| 252 | 2025-03-01 | Sabtu | 589 - KYE | 3518 | Detail |
| 253 | 2025-02-28 | Jumat | 588 - KYE | 2015 | Detail |
| 254 | 2025-02-27 | Kamis | 587 - KYE | 9152 | Detail |
| 255 | 2025-02-26 | Rabu | 586 - KYE | 3350 | Detail |
| 256 | 2025-02-25 | Selasa | 585 - KYE | 7690 | Detail |
| 257 | 2025-02-24 | Senin | 584 - KYE | 6005 | Detail |
| 258 | 2025-02-23 | Minggu | 583 - KYE | 2184 | Detail |
| 259 | 2025-02-22 | Sabtu | 582 - KYE | 7274 | Detail |
| 260 | 2025-02-21 | Jumat | 581 - KYE | 4670 | Detail |
| 261 | 2025-02-20 | Kamis | 580 - KYE | 3071 | Detail |
| 262 | 2025-02-19 | Rabu | 579 - KYE | 7438 | Detail |
| 263 | 2025-02-18 | Selasa | 578 - KYE | 3607 | Detail |
| 264 | 2025-02-17 | Senin | 577 - KYE | 7928 | Detail |
| 265 | 2025-02-16 | Minggu | 576 - KYE | 3903 | Detail |
| 266 | 2025-02-15 | Sabtu | 575 - KYE | 1688 | Detail |
| 267 | 2025-02-14 | Jumat | 574 - KYE | 6984 | Detail |
| 268 | 2025-02-13 | Kamis | 573 - KYE | 9433 | Detail |
| 269 | 2025-02-12 | Rabu | 572 - KYE | 6576 | Detail |
| 270 | 2025-02-11 | Selasa | 571 - KYE | 1249 | Detail |
| 271 | 2025-02-10 | Senin | 570 - KYE | 5777 | Detail |
| 272 | 2025-02-09 | Minggu | 569 - KYE | 7779 | Detail |
| 273 | 2025-02-08 | Sabtu | 568 - KYE | 1218 | Detail |
| 274 | 2025-02-07 | Jumat | 567 - KYE | 4521 | Detail |
| 275 | 2025-02-06 | Kamis | 566 - KYE | 4152 | Detail |
| 276 | 2025-02-05 | Rabu | 565 - KYE | 1991 | Detail |
| 277 | 2025-02-04 | Selasa | 564 - KYE | 2726 | Detail |
| 278 | 2025-02-03 | Senin | 563 - KYE | 6640 | Detail |
| 279 | 2025-02-02 | Minggu | 562 - KYE | 1661 | Detail |
| 280 | 2025-02-01 | Sabtu | 561 - KYE | 9415 | Detail |
| 281 | 2025-01-31 | Jumat | 560 - KYE | 8101 | Detail |
| 282 | 2025-01-30 | Kamis | 559 - KYE | 0087 | Detail |
| 283 | 2025-01-29 | Rabu | 558 - KYE | 1899 | Detail |
| 284 | 2025-01-28 | Selasa | 557 - KYE | 3827 | Detail |
| 285 | 2025-01-27 | Senin | 556 - KYE | 8849 | Detail |
| 286 | 2025-01-26 | Minggu | 555 - KYE | 2994 | Detail |
| 287 | 2025-01-25 | Sabtu | 554 - KYE | 1224 | Detail |
| 288 | 2025-01-24 | Jumat | 553 - KYE | 0163 | Detail |
| 289 | 2025-01-23 | Kamis | 552 - KYE | 9738 | Detail |
| 290 | 2025-01-22 | Rabu | 551 - KYE | 0530 | Detail |
| 291 | 2025-01-21 | Selasa | 550 - KYE | 0324 | Detail |
| 292 | 2025-01-20 | Senin | 549 - KYE | 8292 | Detail |
| 293 | 2025-01-19 | Minggu | 548 - KYE | 8613 | Detail |
| 294 | 2025-01-18 | Sabtu | 547 - KYE | 7518 | Detail |
| 295 | 2025-01-17 | Jumat | 546 - KYE | 3868 | Detail |
| 296 | 2025-01-16 | Kamis | 545 - KYE | 8475 | Detail |
| 297 | 2025-01-15 | Rabu | 544 - KYE | 2285 | Detail |
| 298 | 2025-01-14 | Selasa | 543 - KYE | 7750 | Detail |
| 299 | 2025-01-13 | Senin | 542 - KYE | 8885 | Detail |
| 300 | 2025-01-12 | Minggu | 541 - KYE | 7443 | Detail |
| 301 | 2025-01-11 | Sabtu | 540 - KYE | 6432 | Detail |
| 302 | 2025-01-10 | Jumat | 539 - KYE | 8020 | Detail |
| 303 | 2025-01-09 | Kamis | 538 - KYE | 3599 | Detail |
| 304 | 2025-01-08 | Rabu | 537 - KYE | 0722 | Detail |
| 305 | 2025-01-07 | Selasa | 536 - KYE | 8509 | Detail |
| 306 | 2025-01-06 | Senin | 535 - KYE | 8082 | Detail |
| 307 | 2025-01-05 | Minggu | 534 - KYE | 1468 | Detail |
| 308 | 2025-01-04 | Sabtu | 533 - KYE | 0550 | Detail |
| 309 | 2025-01-03 | Jumat | 532 - KYE | 2558 | Detail |
| 310 | 2025-01-02 | Kamis | 531 - KYE | 4754 | Detail |
| 311 | 2025-01-01 | Rabu | 530 - KYE | 6731 | Detail |
| 312 | 2024-12-31 | Selasa | 529 - KYE | 3451 | Detail |
| 313 | 2024-12-30 | Senin | 528 - KYE | 7064 | Detail |
| 314 | 2024-12-29 | Minggu | 527 - KYE | 5334 | Detail |
| 315 | 2024-12-28 | Sabtu | 526 - KYE | 1916 | Detail |
| 316 | 2024-12-27 | Jumat | 525 - KYE | 4607 | Detail |
| 317 | 2024-12-26 | Kamis | 524 - KYE | 6706 | Detail |
| 318 | 2024-12-25 | Rabu | 523 - KYE | 1668 | Detail |
| 319 | 2024-12-24 | Selasa | 522 - KYE | 4527 | Detail |
| 320 | 2024-12-23 | Senin | 521 - KYE | 7067 | Detail |
| 321 | 2024-12-22 | Minggu | 520 - KYE | 4377 | Detail |
| 322 | 2024-12-21 | Sabtu | 519 - KYE | 4711 | Detail |
| 323 | 2024-12-20 | Jumat | 518 - KYE | 4688 | Detail |
| 324 | 2024-12-19 | Kamis | 517 - KYE | 0469 | Detail |
| 325 | 2024-12-18 | Rabu | 516 - KYE | 0934 | Detail |
| 326 | 2024-12-17 | Selasa | 515 - KYE | 0529 | Detail |
| 327 | 2024-12-16 | Senin | 514 - KYE | 5001 | Detail |
| 328 | 2024-12-15 | Minggu | 513 - KYE | 9078 | Detail |
| 329 | 2024-12-14 | Sabtu | 512 - KYE | 1739 | Detail |
| 330 | 2024-12-13 | Jumat | 511 - KYE | 4572 | Detail |
| 331 | 2024-12-12 | Kamis | 510 - KYE | 5486 | Detail |
| 332 | 2024-12-11 | Rabu | 509 - KYE | 7729 | Detail |
| 333 | 2024-12-10 | Selasa | 508 - KYE | 9922 | Detail |
| 334 | 2024-12-09 | Senin | 507 - KYE | 3343 | Detail |
| 335 | 2024-12-08 | Minggu | 506 - KYE | 1082 | Detail |
| 336 | 2024-12-07 | Sabtu | 505 - KYE | 3817 | Detail |
| 337 | 2024-12-06 | Jumat | 504 - KYE | 1752 | Detail |
| 338 | 2024-12-05 | Kamis | 503 - KYE | 9342 | Detail |
| 339 | 2024-12-04 | Rabu | 502 - KYE | 5244 | Detail |
| 340 | 2024-12-03 | Selasa | 501 - KYE | 7046 | Detail |
| 341 | 2024-12-02 | Senin | 500 - KYE | 5822 | Detail |
| 342 | 2024-12-01 | Minggu | 499 - KYE | 1668 | Detail |
| 343 | 2024-11-30 | Sabtu | 498 - KYE | 3460 | Detail |
| 344 | 2024-11-29 | Jumat | 497 - KYE | 2267 | Detail |
| 345 | 2024-11-28 | Kamis | 496 - KYE | 5954 | Detail |
| 346 | 2024-11-27 | Rabu | 495 - KYE | 1857 | Detail |
| 347 | 2024-11-26 | Selasa | 494 - KYE | 6159 | Detail |
| 348 | 2024-11-25 | Senin | 493 - KYE | 7038 | Detail |
| 349 | 2024-11-24 | Minggu | 492 - KYE | 2451 | Detail |
| 350 | 2024-11-23 | Sabtu | 491 - KYE | 9298 | Detail |
| 351 | 2024-11-22 | Jumat | 490 - KYE | 6965 | Detail |
| 352 | 2024-11-21 | Kamis | 489 - KYE | 4872 | Detail |
| 353 | 2024-11-20 | Rabu | 488 - KYE | 1640 | Detail |
| 354 | 2024-11-19 | Selasa | 487 - KYE | 8571 | Detail |
| 355 | 2024-11-18 | Senin | 486 - KYE | 6598 | Detail |
| 356 | 2024-11-17 | Minggu | 485 - KYE | 0453 | Detail |
| 357 | 2024-11-16 | Sabtu | 484 - KYE | 2907 | Detail |
| 358 | 2024-11-15 | Jumat | 483 - KYE | 2389 | Detail |
| 359 | 2024-11-14 | Kamis | 482 - KYE | 1345 | Detail |
| 360 | 2024-11-13 | Rabu | 481 - KYE | 7956 | Detail |
| 361 | 2024-11-12 | Selasa | 480 - KYE | 0429 | Detail |
| 362 | 2024-11-11 | Senin | 479 - KYE | 4744 | Detail |
| 363 | 2024-11-10 | Minggu | 478 - KYE | 4658 | Detail |
| 364 | 2024-11-09 | Sabtu | 477 - KYE | 5301 | Detail |
| 365 | 2024-11-08 | Jumat | 476 - KYE | 3274 | Detail |
| 366 | 2024-11-07 | Kamis | 475 - KYE | 8388 | Detail |
| 367 | 2024-11-06 | Rabu | 474 - KYE | 3279 | Detail |
| 368 | 2024-11-05 | Selasa | 473 - KYE | 8678 | Detail |
